GROADA-AC380V-135KW-R电阻负载箱是一种可以模拟现实生活中的电阻负载,为1kW至135KW的电源提供严格测试机制的设备。电阻负载组的“负载”是由功率电阻将电能转换为热能产生的。主要用于发动机发电机、蓄电池系统、UPS系统、逆变器、地面电源装置、辅助电源装置、航空发电机、风力发电机、水力发电机等的测试和维护。
电阻负载箱有用于永久安装的固定式 或带有吊环、脚轮的便携式 (Portable Load Bank)。较大的负载箱(通常超过 1250KW)基于 ISO 集装箱结构。可以提供特殊饰面,包括定制油漆颜色和不锈钢外壳。
GROADA产品特点:
1.控制方式:(1)本地手动控制面板(2)远程手动控制盒(3)远程控制台(包括手动面板和PC控制)(4)笔记本电脑控制
2、保护功能:过压、过流、过热、风量过低、风机过热、风机相序反接保护、烟雾报警等。
3.冷却:工业重型风机,水平进风,向上出风,低噪音。
4、耗电元件:采用特殊合金电阻制造,耐高温,散热能力强,热稳定性高,无明火,安全可靠。运行温度为额定值的 1/3。
5、全天候结构:集装箱式结构提供超强防护,防护等级高于IP55。
6、材质及涂层:机身采用冷轧钢板,经镀锌防腐、喷塑、喷漆处理。
7、集成化、模块化设计:安装、维护、运输方便。
GROADA-AC380V-135KW-R规格参数:
型号 | AC220V-6KW-R | AC380V-30KW-R | AC380V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
额定功率 | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
尺寸(宽*深*高mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
重量 | 25KG | 80KG | 130KG | 180KG | 250KG | 550KG | 650KG | 1100KG |
输入电流 | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
最小加载 | 100W | 100W | 500W | 1KW | 1KW | 5KW | 10KW | 50KW |
其它最小加载功率可按要求订制 | ||||||||
输入电压 | AC220/230V | AC380/400V | ||||||
其它输入电压可按要求订制 | ||||||||
功率因籹 | PF=1.0 | |||||||
整机精度 | ±3%(其它精度要求可按要求订制) | |||||||
控制方式 | 本地手动/远程上位机(本地手动控制方式:断路器/按钮/触摸屏三路可选,其它方式可按要求订制) | |||||||
远程接口 | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB(其它接口方式可按要求订制) | |||||||
保护功能 | 急停保护 过温保护 风机负载联锁保护 接地保护(选用过压保护 过流保护 短路保护 风机过载 风量不足) | |||||||
工作电源 | AC220V | AC220V/380V | AC380V | |||||
显示精度 | 0.5级(其它显式精度可按要求订制 | |||||||
显示参数 | 电压、电流、功率、频率,功率因数等(其它显式方式可按要求订制) | |||||||
冷确方式 | 前进后出 | 侧进风,上出风(其它出风方式可按要求订制) | ||||||
防护等级 | IP20(其它防护等级可按要求订制) | |||||||
外观颜色 | RAL7035(其它颜色可按要求订制) | |||||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||||||
相对湿度 | ≤95%RH | |||||||
海拔高度 | ≤2500米 |
Copyright © 2020-2029 深圳市广路达电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15071503号